Rezultati, tablice i raspored
Grupe
Grupa A
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HNK Gorica U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Olimpija U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Sesvete U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
GNK Dinamo U90 bodova | GR 0 | 0:0
GNK Dinamo U90 bodova | GR 0 | 0:02.
HNK Gorica U90 bodova | GR 0 | 0:0
HNK Gorica U90 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Olimpija U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Olimpija U90 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Sesvete U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Sesvete U90 bodova | GR 0 | 0:0Grupa B
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Hajduk U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NK Lokomotiva U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Maribor U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Špansko U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
HNK Hajduk U90 bodova | GR 0 | 0:0
HNK Hajduk U90 bodova | GR 0 | 0:02.
NK Lokomotiva U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Lokomotiva U90 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Maribor U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Maribor U90 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Špansko U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Špansko U90 bodova | GR 0 | 0:0Grupa C
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Rijeka U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NK Dubrava U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Inker U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Zagreb U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
HNK Rijeka U90 bodova | GR 0 | 0:0
HNK Rijeka U90 bodova | GR 0 | 0:02.
NK Dubrava U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Dubrava U90 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Inker U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Inker U90 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Zagreb U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Zagreb U90 bodova | GR 0 | 0:0Grupa D
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Austria Vienna U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NK Kustošija U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Rudeš U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Varaždin U9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
FC Austria Vienna U90 bodova | GR 0 | 0:0
FC Austria Vienna U90 bodova | GR 0 | 0:02.
NK Kustošija U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Kustošija U90 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Rudeš U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Rudeš U90 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Varaždin U90 bodova | GR 0 | 0:0
NK Varaždin U90 bodova | GR 0 | 0:0Utakmice
Osmina finala · R16-1 · 08:30 · Teren 3
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-5 · 08:30 · Teren 4
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-2 · 09:15 · Teren 3
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-6 · 09:15 · Teren 4
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-3 · 10:00 · Teren 3
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-7 · 10:00 · Teren 4
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-4 · 11:45 · Teren 3
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-8 · 11:45 · Teren 4
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF1 · 13:30 · Teren 3
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF3 · 13:30 · Teren 4
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF2 · 14:15 · Teren 3
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF4 · 14:15 · Teren 4
TBD–
TBD–
Polufinale · SF1 · 14:30 · Teren 3
TBD–
TBD–
Polufinale · SF2 · 14:30 · Teren 4
TBD–
TBD–
Finale · F · 15:15 · Teren 3
TBD–
TBD–
Za 3. mjesto · 3P · 15:15 · Teren 4
TBD–
TBD–
Knockout faza
Knockout faza
Osmina finala
R16-1 · 08:30
A1
C4
R16-2 · 09:15
A2
C3
R16-3 · 10:00
A3
C2
R16-4 · 11:45
A4
C1
R16-5 · 08:30
B1
D4
R16-6 · 09:15
B2
D3
R16-7 · 10:00
B3
D2
R16-8 · 11:45
B4
D1
Četvrtfinale
QF1 · 13:30
Pobjednik R16-1
Pobjednik R16-6
QF2 · 14:15
Pobjednik R16-2
Pobjednik R16-5
QF3 · 13:30
Pobjednik R16-3
Pobjednik R16-8
QF4 · 14:15
Pobjednik R16-4
Pobjednik R16-7
Polufinale
SF1 · 14:30
Pobjednik QF1
Pobjednik QF3
SF2 · 14:30
Pobjednik QF2
Pobjednik QF4
Finale / Za 3. mjesto
F · 15:15
Pobjednik SF1
Pobjednik SF2
3P · 15:15
Poraženi SF1
Poraženi SF2
Svečana dodjela medalja i nagrada: 16:30h
Grupe
Grupa A
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HNK Gorica U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Olimpija U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Sesvete U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
GNK Dinamo U100 bodova | GR 0 | 0:0
GNK Dinamo U100 bodova | GR 0 | 0:02.
HNK Gorica U100 bodova | GR 0 | 0:0
HNK Gorica U100 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Olimpija U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Olimpija U100 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Sesvete U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Sesvete U100 bodova | GR 0 | 0:0Grupa B
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Hajduk U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NK Lokomotiva U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Maribor U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Špansko U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
HNK Hajduk U100 bodova | GR 0 | 0:0
HNK Hajduk U100 bodova | GR 0 | 0:02.
NK Lokomotiva U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Lokomotiva U100 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Maribor U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Maribor U100 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Špansko U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Špansko U100 bodova | GR 0 | 0:0Grupa C
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sturm Graz U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HNK Rijeka U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Dubrava U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Inker U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
FC Sturm Graz U100 bodova | GR 0 | 0:0
FC Sturm Graz U100 bodova | GR 0 | 0:02.
HNK Rijeka U100 bodova | GR 0 | 0:0
HNK Rijeka U100 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Dubrava U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Dubrava U100 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Inker U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Inker U100 bodova | GR 0 | 0:0Grupa D
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Austria Vienna U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NK Kustošija U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NK Rudeš U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NK Varaždin U10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.
FC Austria Vienna U100 bodova | GR 0 | 0:0
FC Austria Vienna U100 bodova | GR 0 | 0:02.
NK Kustošija U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Kustošija U100 bodova | GR 0 | 0:03.
NK Rudeš U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Rudeš U100 bodova | GR 0 | 0:04.
NK Varaždin U100 bodova | GR 0 | 0:0
NK Varaždin U100 bodova | GR 0 | 0:0Utakmice
Osmina finala · R16-1 · 08:30 · Teren 1
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-5 · 08:30 · Teren 2
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-2 · 09:15 · Teren 1
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-6 · 09:15 · Teren 2
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-3 · 10:00 · Teren 1
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-7 · 10:00 · Teren 2
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-4 · 11:45 · Teren 1
TBD–
TBD–
Osmina finala · R16-8 · 11:45 · Teren 2
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF1 · 13:30 · Teren 1
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF3 · 13:30 · Teren 2
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF2 · 14:15 · Teren 1
TBD–
TBD–
Četvrtfinale · QF4 · 14:15 · Teren 2
TBD–
TBD–
Polufinale · SF1 · 14:30 · Teren 1
TBD–
TBD–
Polufinale · SF2 · 14:30 · Teren 2
TBD–
TBD–
Finale · F · 15:15 · Teren 1
TBD–
TBD–
Za 3. mjesto · 3P · 15:15 · Teren 2
TBD–
TBD–
Knockout faza
Knockout faza
Osmina finala
R16-1 · 08:30
A1
C4
R16-2 · 09:15
A2
C3
R16-3 · 10:00
A3
C2
R16-4 · 11:45
A4
C1
R16-5 · 08:30
B1
D4
R16-6 · 09:15
B2
D3
R16-7 · 10:00
B3
D2
R16-8 · 11:45
B4
D1
Četvrtfinale
QF1 · 13:30
Pobjednik R16-1
Pobjednik R16-6
QF2 · 14:15
Pobjednik R16-2
Pobjednik R16-5
QF3 · 13:30
Pobjednik R16-3
Pobjednik R16-8
QF4 · 14:15
Pobjednik R16-4
Pobjednik R16-7
Polufinale
SF1 · 14:30
Pobjednik QF1
Pobjednik QF3
SF2 · 14:30
Pobjednik QF2
Pobjednik QF4
Finale / Za 3. mjesto
F · 15:15
Pobjednik SF1
Pobjednik SF2
3P · 15:15
Poraženi SF1
Poraženi SF2
Svečana dodjela medalja i nagrada: 16:30h