Rezultati, tablice i raspored
Grupe
Grupa A
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Gorica U9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 |
| 2 | NK Olimpija U9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 |
| 3 | NK Sesvete U9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 3 |
| 4 | GNK Dinamo U8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
1.
HNK Gorica U99 bodova | GR 19 | 24:5
HNK Gorica U99 bodova | GR 19 | 24:52.
NK Olimpija U96 bodova | GR 5 | 15:10
NK Olimpija U96 bodova | GR 5 | 15:103.
NK Sesvete U93 bodova | GR -12 | 6:18
NK Sesvete U93 bodova | GR -12 | 6:184.
GNK Dinamo U80 bodova | GR -12 | 4:16
GNK Dinamo U80 bodova | GR -12 | 4:16Grupa B
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Hajduk U9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Sport team Lumen U9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 3 | NK Lokomotiva U9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | NK Maribor U9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
1.
HNK Hajduk U99 bodova | GR 7 | 9:2
HNK Hajduk U99 bodova | GR 7 | 9:22.
Sport team Lumen U96 bodova | GR -1 | 8:9
Sport team Lumen U96 bodova | GR -1 | 8:93.
NK Lokomotiva U93 bodova | GR 3 | 12:9
NK Lokomotiva U93 bodova | GR 3 | 12:94.
NK Maribor U90 bodova | GR -9 | 3:12
NK Maribor U90 bodova | GR -9 | 3:12Grupa C
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Zagreb City U9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 2 | HNK Rijeka U9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 5 |
| 3 | NK Zagreb U9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 4 | NK Inker U9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
1.
NK Zagreb City U97 bodova | GR 10 | 15:5
NK Zagreb City U97 bodova | GR 10 | 15:52.
HNK Rijeka U95 bodova | GR 8 | 15:7
HNK Rijeka U95 bodova | GR 8 | 15:73.
NK Zagreb U93 bodova | GR -9 | 7:16
NK Zagreb U93 bodova | GR -9 | 7:164.
NK Inker U91 bodova | GR -9 | 3:12
NK Inker U91 bodova | GR -9 | 3:12Grupa D
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Rudeš U9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 2 | NK Varaždin U9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | NK Špansko U9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 4 | NK Kustošija U9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
1.
NK Rudeš U99 bodova | GR 11 | 15:4
NK Rudeš U99 bodova | GR 11 | 15:42.
NK Varaždin U96 bodova | GR 5 | 9:4
NK Varaždin U96 bodova | GR 5 | 9:43.
NK Špansko U93 bodova | GR -8 | 5:13
NK Špansko U93 bodova | GR -8 | 5:134.
NK Kustošija U90 bodova | GR -8 | 3:11
NK Kustošija U90 bodova | GR -8 | 3:11Utakmice
Knockout faza
Knockout faza
Osmina finala
Osmina finala · R16-1 · 06.09. · 08:30 · Teren 3
Osmina finala · R16-2 · 06.09. · 09:15 · Teren 3
Osmina finala · R16-3 · 06.09. · 10:00 · Teren 3
Osmina finala · R16-4 · 06.09. · 11:45 · Teren 3
Osmina finala · R16-5 · 06.09. · 08:30 · Teren 4
Osmina finala · R16-6 · 06.09. · 09:15 · Teren 4
Osmina finala · R16-7 · 06.09. · 10:00 · Teren 4
Osmina finala · R16-8 · 06.09. · 11:45 · Teren 4
Četvrtfinale
Četvrtfinale · QF1 · 06.09. · 13:30 · Teren 3
Četvrtfinale · QF2 · 06.09. · 14:15 · Teren 3
Četvrtfinale · QF3 · 06.09. · 13:30 · Teren 4Penali: 1 : 3
Četvrtfinale · QF4 · 06.09. · 14:15 · Teren 4Penali: 6 : 7
Polufinale
Polufinale · SF1 · 06.09. · 15:00 · Teren 3
Polufinale · SF2 · 06.09. · 15:00 · Teren 4Penali: 1 : 3
Finale / Za 3. mjesto
Finale / Za 3. mjesto · F · 06.09. · 16:00 · Teren 3
Finale / Za 3. mjesto · 3P · 06.09. · 16:00 · Teren 4
U nedjelju u 17:15h – Svečana dodjela medalja, nagrada i pehara
Grupe
Grupa A
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNK Dinamo U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
| 2 | HNK Gorica U10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | NK Sesvete U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 4 | NK Olimpija U10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
1.
GNK Dinamo U109 bodova | GR 17 | 18:1
GNK Dinamo U109 bodova | GR 17 | 18:12.
HNK Gorica U106 bodova | GR 2 | 7:5
HNK Gorica U106 bodova | GR 2 | 7:53.
NK Sesvete U103 bodova | GR -4 | 9:13
NK Sesvete U103 bodova | GR -4 | 9:134.
NK Olimpija U100 bodova | GR -15 | 1:16
NK Olimpija U100 bodova | GR -15 | 1:16Grupa B
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Hajduk U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
| 2 | NK Studentski grad U10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 3 | NK Lokomotiva U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | NK Maribor U10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
1.
HNK Hajduk U109 bodova | GR 11 | 14:3
HNK Hajduk U109 bodova | GR 11 | 14:32.
NK Studentski grad U104 bodova | GR -3 | 6:9
NK Studentski grad U104 bodova | GR -3 | 6:93.
NK Lokomotiva U103 bodova | GR -2 | 5:7
NK Lokomotiva U103 bodova | GR -2 | 5:74.
NK Maribor U101 bodova | GR -6 | 4:10
NK Maribor U101 bodova | GR -6 | 4:10Grupa C
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Rijeka U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | SK Sturm Graz U10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 |
| 3 | NK Dubrava U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | NK Inker U10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
1.
HNK Rijeka U109 bodova | GR 7 | 9:2
HNK Rijeka U109 bodova | GR 7 | 9:22.
SK Sturm Graz U106 bodova | GR 9 | 14:5
SK Sturm Graz U106 bodova | GR 9 | 14:53.
NK Dubrava U103 bodova | GR -2 | 5:7
NK Dubrava U103 bodova | GR -2 | 5:74.
NK Inker U100 bodova | GR -14 | 1:15
NK Inker U100 bodova | GR -14 | 1:15Grupa D
| # | Ekipa | U | P | N | I | DG | PG | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Varaždin U10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
| 2 | NK Kustošija U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | NK Špansko U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | NK Rudeš U10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
1.
NK Varaždin U109 bodova | GR 12 | 13:1
NK Varaždin U109 bodova | GR 12 | 13:12.
NK Kustošija U103 bodova | GR -2 | 4:6
NK Kustošija U103 bodova | GR -2 | 4:63.
NK Špansko U103 bodova | GR -5 | 3:8
NK Špansko U103 bodova | GR -5 | 3:84.
NK Rudeš U103 bodova | GR -5 | 1:6
NK Rudeš U103 bodova | GR -5 | 1:6Utakmice
Knockout faza
Knockout faza
Osmina finala
Osmina finala · R16-1 · 06.09. · 08:30 · Teren 1
Osmina finala · R16-2 · 06.09. · 09:15 · Teren 1
Osmina finala · R16-3 · 06.09. · 10:00 · Teren 1
Osmina finala · R16-4 · 06.09. · 11:45 · Teren 1
Osmina finala · R16-5 · 06.09. · 08:30 · Teren 2
Osmina finala · R16-6 · 06.09. · 09:15 · Teren 2
Osmina finala · R16-7 · 06.09. · 10:00 · Teren 2
Osmina finala · R16-8 · 06.09. · 11:45 · Teren 2
Četvrtfinale
Četvrtfinale · QF1 · 06.09. · 13:30 · Teren 1
Četvrtfinale · QF2 · 06.09. · 14:15 · Teren 1
Četvrtfinale · QF3 · 06.09. · 13:30 · Teren 2
Četvrtfinale · QF4 · 06.09. · 14:15 · Teren 2
Polufinale
Polufinale · SF1 · 06.09. · 15:00 · Teren 1
Polufinale · SF2 · 06.09. · 15:00 · Teren 2
Finale / Za 3. mjesto
Finale / Za 3. mjesto · F · 06.09. · 16:00 · Teren 1
Finale / Za 3. mjesto · 3P · 06.09. · 16:00 · Teren 2
U nedjelju u 17:15h – Svečana dodjela medalja, nagrada i pehara